top of page

Перечень и цены платных услуг на 2022 год
Ծառայության անվանումը | Չափման միավորը | Ծառայության գինը(դրամ) |
|---|---|---|
Ատամնաշապիկ տիտանապատ -1 ատամ | դեպք | 5000 |
Ատամնաշապիկ պողպատյա -1 ատամ | դեպք | 5000 |
Ձուլածո ատամ պողպատյա -1 ատամ | դեպք | 6000 |
Ձուլածո ատամ բուլատապատ -1 ատամ | դեպք | 7000 |
Ֆասետկա բուլատապատ | դեպք | 7000 |
Ֆասետկա պողպատյա | դեպք | 7000 |
Կլամերա | դեպք | 1000 |
Պրոթեզի վերանորոգում | դեպք | 2000 |
Պրոթեզի վրա 1 ատամի տեղադրում | դեպք | 2000 |
Ստոմ. թերապեւտի կոնսուլտացիա | դեպք | 1000 |
Ռենտգեն /1 ատամի/ | դեպք | 1000 |
Քիմիական պլոմբ | դեպք | 4000 |
Page 1 of 1
bottom of page
_edited_edited.png)