top of page

Перечень и цены платных услуг на 2022 год
Ծառայության անվանումը | Չափման միավորը | Ծառայության գինը(դրամ) |
|---|---|---|
Սննդի և նրան հավասարեցված կոնտինգենտի նախնական և պարբերական բուժ. քննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 7000 |
Սննդի և նրան հավասարեցված կոնտինգենտի նախնական և պարբերական բուժ. քննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 10000 |
Աշխատանքի ընդունման և հետագայում տարին մեկ անգամ նախատեսված բուժզննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 7000 |
Աշխատանքի ընդունման և հետագայում տարին մեկ անգամ նախատեսված բուժզննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 10000 |
Աշխատանքի ընդունման և հետագայում տարին մեկ անգամ նախատեսված բուժզննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 12000 |
Տնային կանչ | դեպք | 2000 |
Կաթնատամի հեռացում | դեպք | 1000 |
Ատամնաքարերի հեռացում եվ փայլեցում | դեպք | 7000 |
Ատամի պարզ հեռացում (էքստրաքցիա) | դեպք | 2000 |
Ատամի բարդ հեռացում (էքստրաքցիա) | դեպք | 4000 |
Լնդերի բուժում /ավարտուն դեպքի համար/ | դեպք | 10000 |
Լրիվ շարժական պրոթեզ / վերեւի եւ ներքեւի/ յուրաքանչյուրը | դեպք | 40000 |
Page 1 of 1
bottom of page
_edited_edited.png)