top of page

Перечень и цены платных услуг на 2022 год
Ծառայության անվանումը | Չափման միավորը | Ծառայության գինը (դրամ) |
|---|---|---|
Ենթաստամոքսային գեղձի կիստայի արտաքին, ներքին դրենավորում | դեպք | 350000 |
Սպլենէկտոմիա | դեպք | 300000 |
Մեծ ճարպոնի ռեզեկցիա | դեպք | 270000 |
Հետորովայնամաշկային ոչ օրգանային ուռուցքի հեռացում | դեպք | 350000 |
Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում/տեղային/փոքր | դեպք | 30000 |
Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում/տեղային/միջին | դեպք | 50000 |
Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում/տեղային/մեծ | դեպք | 80000 |
Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում/ընդհանուր/ | դեպք | 120000 |
Վիրահատություններ խոլեդիի վրա | դեպք | 380000 |
Խոլեդոխոլեթիոտոմիա | դեպք | 320000 |
Խոլեցիստէկտոմիա լապարասկոպիկ | դեպք | 280000 |
Բարակ-հաստ աղիների շրջանցող բերանակցում | դեպք | 300000 |
Լապարոցենտեր | դեպք | 30000 |
Ապենդեկտոմիա ընդհանուր | դեպք | 170000 |
Ապենդեկտոմիա ընդհանուր/բարդացված/ | դեպք | 220000 |
Բարակ աղու մասնահատում | դեպք | 350000 |
Page 1 of 1
bottom of page
_edited_edited.png)