top of page

Перечень и цены платных услуг на 2022 год
Ծառայության անվանումը | Չափման միավորը | Ծառայության գինը (դրամ) |
|---|---|---|
Վիրահատություններ կրծքագեղձի վրա | - | - |
Սեկտորալ մասնահատում ընդհանուր | դեպք | 200000 |
Կրծքագեղձի հանգույցի հեռացում տեղային | դեպք | 60000 |
Կրծքագեղձի հանգույցի հեռացում ընդհանուր | դեպք | 100000 |
Ռադիկալ մասնահատում | դեպք | 350000 |
Ընդհանուր վիրաբո ւժական վիրահատություններ | - | - |
Պոլիտրավմա,համակցված վիրահատություններ | դեպք | 450000 |
Պլևրար խոռոչի դրենավորում | դեպք | 30000 |
Դիաֆրագմալ ճողվածքի պլաստիկա | դեպք | 400000 |
Դիագնոստիկ լապարատոմիա | դեպք | 200000 |
Դիագնոստիկ լապարասկոպիա | դեպք | 200000 |
Պերֆորատիվ խոցի կարում | դեպք | 350000 |
Խոցի հեռացում | դեպք | 350000 |
Շրջանցող ստամոքս-բարակ աղիքայիան աստամոզ | դեպք | 350000 |
Գաստրէկտոմիա/ սուբտոտալ/ | դեպք | 470000 |
Խոլեցիստէկտոմիա | դեպք | 230000 |
Page 1 of 30
bottom of page
_edited_edited.png)
