top of page

List and prices of paid services for 2022
Ծառայության անվանումը | Չափման միավորը | Ծառայության գինը(դրամ) |
|---|---|---|
Սննդի և նրան հավասարեցված կոնտինգենտի նախնական և պարբերական բուժ. քննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 7000 |
Սննդի և նրան հավասարեցված կոնտինգենտի նախնական և պարբերական բուժ. քննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 10000 |
Աշխատանքի ընդունման և հետագայում տարին մեկ անգամ նախատեսված բուժզննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 7000 |
Աշխատանքի ընդունման և հետագայում տարին մեկ անգամ նախատեսված բուժզննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 10000 |
Աշխատանքի ընդունման և հետագայում տարին մեկ անգամ նախատեսված բուժզննություն /կախված հետազոտությունների քանակից | դեպք | 12000 |
Տնային կանչ | դեպք | 2000 |
Կաթնատամի հեռացում | դեպք | 1000 |
Ատամնաքարերի հեռացում եվ փայլեցում | դեպք | 7000 |
Ատամի պարզ հեռացում (էքստրաքցիա) | դեպք | 2000 |
Ատամի բարդ հեռացում (էքստրաքցիա) | դեպք | 4000 |
Լնդերի բուժում /ավարտուն դեպքի համար/ | դեպք | 10000 |
Լրիվ շարժական պրոթեզ / վերեւի եւ ներքեւի/ յուրաքանչյուրը | դեպք | 40000 |
Ատամնաշապիկ տիտանապատ -1 ատամ | դեպք | 5000 |
Ատամնաշապիկ պողպատյա -1 ատամ | դեպք | 5000 |
Ձուլածո ատամ պողպատյա -1 ատամ | դ եպք | 6000 |
Ձուլածո ատամ բուլատապատ -1 ատամ | դեպք | 7000 |
Ֆասետկա բուլատապատ | դեպք | 7000 |
Ֆասետկա պողպատյա | դեպք | 7000 |
Կլամերա | դեպք | 1000 |
Պրոթեզի վերանորոգում | դեպք | 2000 |
Պրոթեզի վրա 1 ատամի տեղադրում | դեպք | 2000 |
Ստոմ. թերապեւտի կոնսուլտացիա | դեպք | 1000 |
Ռենտգեն /1 ատամի/ | դեպք | 1000 |
Քիմիական պլոմբ | դեպք | 4000 |
Լուսային պլոմբ | դեպք | 6000 |
8-րդ ատամի ծկլթման բարդություն | դեպք | 3000 |
8-րդ ատամի բարդ հեռացում | դեպք | 5000 |
Պրոթեզի վրա կլոմերի տեղադրում | դեպք | 2000 |
Բարդացված կարիեսի բուժում անզգայացումով | դեպք | 5000 |
ՊՍԱ | դեպք | 3000 |
ՄՆՕ | դեպք | 2000 |
Վահանաձև գեղձի թիրիոտրոպ հորմոն / TTG / | դեպք | 3000 |
Page 1 of 2
bottom of page
_edited_edited.png)
